Calendário Fiscal
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO SEMFAZ Nº 06 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
IPTU 2023
Cota / Parcela | Desconto | Data de Vencimento |
---|---|---|
Cota Única | 10% (dez por cento) | 31/01/2023 |
Cota Única | 8% (oito por cento) | 28/02/2023 |
1ª Parcela | - | 28/02/2023 |
2ª Parcela | - | 31/03/2023 |
3ª Parcela | - | 28/04/2023 |
4ª Parcela | - | 31/05/2023 |
5ª Parcela | - | 30/06/2023 |
6ª Parcela | - | 31/07/2023 |
7ª Parcela | - | 31/08/2023 |
8ª Parcela | - | 29/09/2023 |
9ª Parcela | - | 31/10/2023 |
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | 10% (dez por cento) | 31/01/2023 |
Cota única | 8% (oito por cento) | 28/02/2023 |
1ª Parcela | - | 28/02/2023 |
2ª Parcela | - | 31/03/2023 |
3ª Parcela | - | 28/04/2023 |
4ª Parcela | - | 31/05/2023 |
5ª Parcela | - | 30/06/2023 |
6ª Parcela | - | 31/07/2023 |
7ª Parcela | - | 31/08/2023 |
8ª Parcela | - | 29/09/2023 |
9ª Parcela | - | 31/10/2023 |
TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | 10% (dez por cento) | 31/01/2023 |
Cota única | 8% (oito por cento) | 28/02/2023 |
1ª Parcela | - | 28/02/2023 |
2ª Parcela | - | 31/03/2023 |
3ª Parcela | - | 28/04/2023 |
4ª Parcela | - | 31/05/2023 |
5ª Parcela | - | 30/06/2023 |
6ª Parcela | - | 31/07/2023 |
7ª Parcela | - | 31/08/2023 |
8ª Parcela | - | 29/09/2023 |
9ª Parcela | - | 31/10/2023 |
TAXA DE USO DE DISTRITO INDUSTRIAL
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | - | 31/01/2023 |
1ª Parcela | - | 28/02/2023 |
2ª Parcela | - | 31/03/2023 |
3ª Parcela | - | 28/04/2023 |
4ª Parcela | - | 31/05/2023 |
5ª Parcela | - | 30/06/2023 |
TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO PÚBLICO
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | - | 31/01/2023 |
1ª Parcela | - | 28/02/2023 |
2ª Parcela | - | 31/03/2023 |
3ª Parcela | - | 28/04/2023 |
4ª Parcela | - | 31/05/2023 |
5ª Parcela | - | 30/06/2023 |
6ª Parcela | - | 31/07/2023 |
7ª Parcela | - | 31/08/2023 |
8ª Parcela | - | 29/09/2023 |
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO,
CONTROLE E VIGILÂNCIA
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | 10% (dez por cento) | 31/01/2023 |
Cota única | - | 28/02/2023 |
1ª Parcela | - | 31/03/2023 |
2ª Parcela | - | 28/04/2023 |
3ª Parcela | - | 31/05/2023 |
4ª Parcela | - | 30/06/2023 |
ISSQN - TRABALHO PESSOAL
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | - | 31/01/2023 |
1ª Trimestre | - | 31/01/2023 |
2ª Trimestre | - | 28/04/2023 |
3ª Trimestre | - | 30/06/2023 |
4ª Trimestre | - | 29/09/2023 |