![Família em um dia de sol na praia em baixo de um guarda-sol esquerda em primeiro plano, já em segundo plano outras barradas na areia, em terceiro plano pedras e vegetações. O mar a direita com algumas embarcações âncoradas](https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/background-topo-experimente2.jpg)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Demonstrativos Contábeis
DESCRIÇÃO | ANO DE EXERCÍCIO | DOWNLOAD |
---|---|---|
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial | 2023 | Baixar |
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial | 2022 | Baixar |
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial | 2021 - PT2 | Baixar |
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial | 2021 | Baixar |
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial | 2020 | Baixar |
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial | 2019 | Baixar |
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial | 2018 | Baixar |
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial | 2017 | Baixar |
Não fique sem informação!
Caso não encontre aqui a informação que precise, você ainda pode solicitar nos seguintes serviços: