Prestação de Contas
Secretaria de Saúde
Período | Prestação de Contas | Relatório Detalhado |
---|---|---|
1º QUADRIMESTRE ASOR-2023_RELATORIO DETALHADO | Download | Download |
3º QUADRIMESTRE ASOR-2022_RELATORIO DETALHADO | Download | Download |
2º QUADRIMESTRE ASOR-2022_RELATORIO DETALHADO | Download | Download |
1º QUADRIMESTRE ASOR_2022_RELATORIO DETALHADO | Download | Download |
3º Quadrimestre 2021 | Download | Download |
2º Quadrimestre 2021 | Download | Download |
1º Quadrimestre 2021 | Download | Download |
3º Quadrimestre 2020 | Download | Download |
2º Quadrimestre 2020 | Download | Download |
Relatórios que demonstram e avaliam o cumprimento das metas Quadrimestrais apresentados nas Audiências Públicas. A participação da população continua sendo muito importante. As pessoas poderão participar e tirar dúvidas no período encaminhando perguntas para o e-mail gabinete.semusa2020@gmail.com. Uma equipe da Secretaria de Saúde estará disponível para responder todos os questionamentos relativos ao Relatório no prazo de 10(dez) dias.
Secretaria de Fazenda
Período | Download |
---|---|
1º Quadrimestre 2023 | Download |
3º Quadrimestre 2022 | Download |
2º Quadrimestre 2022 | Download |
1º Quadrimestre 2022 | Download |
3º Quadrimestre 2021 | Download |
2º Quadrimestre 2021 | Download |
1º Quadrimestre 2021 | Download |
3º Quadrimestre 2020 | Download |
2º Quadrimestre 2020 | Download |
1º Quadrimestre 2020 | Download |
Relatórios que demonstram e avaliam o cumprimento das metas Quadrimestrais apresentados nas Audiências Públicas. A participação da população continua sendo muito importante. As pessoas poderão participar e tirar dúvidas no período encaminhando perguntas para o e-mail gabinete.semusa2020@gmail.com. Uma equipe da Secretaria de Saúde estará disponível para responder todos os questionamentos relativos ao Relatório no prazo de 10(dez) dias.