Rio das Ostras inicia entrega dos kits de gêneros alimentícios para estudantes
Publicada em: 2 de Março de 2021 - 11h55 Por: Departamento de Jornalismo - ASCOM


Começou nesta segunda-feira, dia 1º, e vai até a quarta-feira da próxima semana, dia 10, a entrega dos kits de gêneros alimentícios para cerca de 22 mil alunos da Rede Municipal de Rio das Ostras. Os responsáveis devem se dirigir à escola na qual o estudante está matriculado para retirar os alimentos nos dias marcados (confira o cronograma abaixo).
Os alimentos, que atendem às necessidades nutricionais dos estudantes em todas as etapas da Educação Básica, substituem a merenda escolar dos dias letivos com atividades pedagógicas remotas (não-presenciais).
Definidos pela Divisão de Nutrição da Secretaria de Educação, sob a coordenação da responsável técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), os alimentos que compõem os kits garantem a segurança alimentar dos alunos.
Cada kit contém os seguintes alimentos: 2kg de açúcar refinado; 5kg de arroz; 3 pacotes de 200g de biscoito cream cracker; 1 pacote de 500g de café torrado e moído; 1kg de farinha de mandioca; 2kg de feijão preto; 1kg de fubá; 2 pacotes de 400g de leite integral em pó; 2 pacotes de 500g de macarrão; 900ml de óleo de soja e 1kg de sal.
PROTOCOLOS SANITÁRIOS – Alunos maiores de 18 anos e responsáveis (um por estudante) devem seguir os protocolos sanitários de prevenção à propagação do coronavírus, como a utilização de máscaras, durante a entrega dos alimentos. O local de distribuição será demarcado com sinalização de distanciamento de 1,5m entre as pessoas e cada unidade escolar terá um servidor no portão que disponibilizará álcool 70º para a higienização das mãos de quem for receber o kit de gêneros alimentícios.
CRONOGRAMA DE ENTREGA
REGIÃO NORTE | |
UNIDADE ESCOLAR | DATA DE ENTREGA |
E. M. Padre José Dilson Dórea | 1º e 2 de março, segunda e terça |
C. M. Maria Rosa Pinheiro – Tia Didi | 1º de março, segunda |
E. M. Simar Machado Sodré | 1º e 2 de março, segunda e terça |
E. M. Ondina Pinto Marcondes | 1º de março, segunda |
E. M. Fazendas Reunidas Atlântica | 1º e 2 de março, segunda e terça |
E. M. Acerbal Pinto Malheiros | 1º e 2 de março, segunda e terça |
E. M. José Luiz de Lemos | 1º de março, segunda |
E. M. Alberto Jorge | 1º e 2 de março, segunda e terça |
E. M. Maria Gorete Vicente | 1º de março, segunda |
E. M. Inayá Moraes D’Couto | 2, 3 e 4 de março, terça, quarta e quinta |
E. M. Nadir da Silva Salvador | 2 e 3 de março, terça e quarta |
E. M. Nilton Balthazar | 2, 3 e 4 de março, terça, quarta e quinta |
E. M. José de Oliveira Martins | 2 de março, terça |
E. M. Profª Rosangela Duarte Faria | 2, 3 e 4 de março, terça, quarta e quinta |
E. M. Ary Gomes de Marins | 2 de março, terça |
REGIÃO SUL | |
UNIDADE ESCOLAR | DATA DE ENTREGA |
E. M. Cidade Praiana | 4, 5, 8 de março, quinta, sexta e segunda |
E. M. Alzir David Pereira | 4 de março, quinta |
E. M. Maria da Penha de Oliveira | 4 e 5 de março, quinta e sexta |
E. M. Rio das Ostras | 4 e 5 de março, quinta e sexta |
E. M. Maria Teixeira de Paula | 4 e 5 de março, quinta e sexta |
E. M. Prefeito Cláudio Ribeiro | 5 de março, sexta |
E. M. Neli Aparecida Tâmara Luiz | 5 de março, sexta |
C. M. Dona Senhorinha | 5 de março, sexta |
E. M. Jerônimo Mendes da Costa | 5 e 8 de março, sexta e segunda |
CIEP Municipalizado Mestre Marçal | 5 e 8 de março, sexta e segunda |
E. M. Fany Esteves Batista | 5 de março, sexta |
E. M. Pedro Moreira dos Santos | 5 e 8 de março, sexta e segunda |
E. E. Municipalizada Dom Bosco | 5 de março, sexta |
E. M. Prefeito Célio Sarzedas | 5 de março, sexta |
REGIÃO CENTRAL | |
UNIDADE ESCOLAR | DATA DE ENTREGA |
E. M. Sr João Batista G. da Cruz – Arco-Íris | 8 de março, segunda |
E. M. Jovenil Bastos da Silva | 8 de março, segunda |
IMERO | 8 e 9 de março, segunda e terça |
E. M. Prefeito Paulo Pinheiro | 8 de março, segunda |
C. M. Creche Valdira Flausino Rodrigues | 8 de março, segunda |
E. M. Elson Pinheiro | 8 de março, segunda |
E. M. Francisco de Assis Medeiros Rangel | 8 e 9 de março, segunda e terça |
E. M. Ernestina Jorge Pereira | 8 de março, segunda |
E. M. Nelzir Pereira Mello | 9 de março, terça |
E.M. João Bento Duarte Neto | 9 de março, terça |
C. M. Almira Rosa de Souza – Dona Cota | 9 de março, terça |
C. M. Professora América Abdalla | 9 e 10 de maço, terça e quarta |
REGIÃO AFASTADA | |
UNIDADE ESCOLAR | DATA DE ENTREGA |
E. M. Trindade | 9 de março, terça |
E. M. Profª Marinete Coelho de Souza | 9 de março, terça |
E. M. Agrícola Carlos Maurício Franco | 9 de março, terça |
E. M. Enedina Fidélis Moreira | 9 de março, terça |
E. M. Municipalizada Fazenda da Praia | 9 de março, terça |
E. M. Rocha Leão | 9 de março, terça |
E. M. Henrique Sarzedas | 9 de março, terça |